Spesifikasi
Capacity (CC): 250cc to 450cc
Kawasaki dengan bangganya memperkenalkan model sukan baharu ke dalam arena yang sangat kompetitif ini. Dilengkapi dengan penggayaan Ninja baharu yang tajam, Ninja 250 baharu memberikan prestasi yang lebih baik daripada penjagaan pendahulunya bagi enjin dan casis serba baharu yang lebih berkuasa dan lebih ringan. Tetapi seperti Ninja 300/250 yang mendahuluinya, model Ninja baharu ini mempunyai lebih daripada prestasi tinggi.
Model baharu ini mengambil formula kemenangan yang memacu kejayaan Ninja 250R dan penggantinya, dan menguatkannya. Ninja 250 bukan sahaja menawarkan penampilan yang menakjubkan, berkualiti tinggi, prestasi enjinnya yang lebih kukuh, ringan, pengendalian yang boleh diramal dan kedudukan tunggangan yang santai dan sporty menjadikannya menyeronokkan dan mudah ditunggangi.
Teknologi
- Penunjuk Menunggang Ekonomi
- Klac Bantuan & Selipar
- ERGO-Fit
Spesifikasi
kuasa | ||
Enjin | : | 4-Stroke, 2-Cylinder, DOHC, 4-Valve, Liquid Cooled |
Anjakan | : | 249 c.c. |
Bore X Stroke | : | 62.0 mm x 41.2 mm |
Nisbah Mampatan | : | 11:6:1 |
Sistem Bahan Api | : | Fuel injection (ø30 x 4) |
Pencucuhan | : | B&C (TCBI, B, P&EL, ADV.D.) |
Penularan | : | 6-speed, Constant Mesh, Return Shift |
Sistem Pemanduan | : | Chain |
Prestasi | ||
Suspensi Depan / Perjalanan Roda | : | Telescopic fork, 120 mm |
Suspensi Belakang / Perjalanan Roda | : | Mono Shock, 130mm |
Tayar Depan | : | 110/70R17M/C (54H) |
Brek Depan | : | Single Disc (310mm) |
Brek Belakang | : | Single Disc (220mm) |
Tayar Belakang | : | 140/70-17M/C 66H |
Butiran | ||
Jenis Bingkai | : | Trellis, high-tensile steel |
Rake/Jejak | : | 24.3° / 90 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | : | 785 mm |
Panjang Keseluruhan | : | 1,990 mm |
Lebar Keseluruhan | : | 710mm |
Pembersihan Jalan | : | 145 mm |
Pilihan Warna | : | Metallic Carbon Gray |
Mengekang Berat | : | 165 kg* |
Ketinggian Keseluruhan | : | 1,125 mm |
Kapasiti Bahan Api | : | 14 litres |
Pertanyaan - Kawasaki Ninja 250