Spesifikasi
Capacity (CC): 250cc to 450cc
CBR250RR yang dinanti-nantikan ada di sini. Binatang basikal ini dengan mahir menggabungkan kecantikan dan kekuatan untuk mengejar prestasi puncak dengan bergaya.
Ciri-Ciri
Semua Sistem Pencahayaan LED dengan Lampu Hazard
Reka bentuk hadapan yang agresif, digabungkan dengan Lampu Kombinasi LED, menjadikan anda menonjol dengan perwatakan. Berfungsi untuk memberi isyarat kepada pemandu lain jika mereka berada dalam keadaan bahaya.
Enjin Berkuasa dengan Kuasa Lebih Tinggi
Enjin lebih berkuasa kerana nisbah mampatan meningkat akibat perubahan pada kepala silinder.
Big Bike AppearancePenampilan Basikal Besar
Fairing lebih besar jadi nampak macam motor besar.
Suspensi Depan Terbalik SFF-BP
Suspensi hadapan dengan omboh besar yang memberikan keselesaan dan kestabilan dalam pergerakan di setiap sudut.
Penukar Pantas
Memberi kesan apabila menukar gear ke atas atau ke bawah tanpa menarik tuil klac dan menurunkan gas apabila bergerak untuk mendapatkan pecutan maksimum.
Assist / Slipper ClutchKlac Bantuan / Selipar
Teknologi yang memberikan keselesaan dengan tarikan tuil klac yang lebih ringan dan mengurangkan impak brek enjin yang boleh menyebabkan risiko tergelincir apabila memecut, terutamanya semasa keadaan jalan yang basah.
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Liquid-cooled, 4-Stroke, 8-Valve, DOHC, Parallel Twin Cylinder |
Anjakan | : | 249.7 cm³ |
Bore x Stroke | : | 62.0 mm x 41.4 mm |
Nisbah Mampatan | : | 12.5 : 1 |
Kuasa Maks | : | 31 kW / 13,000 rpm |
Tork Maks | : | 25 Nm / 11,000 rpm |
Kapasiti Minyak Enjin | : | 1.9 ℓ (After draining), 2.4 ℓ (After disassembly) |
Sistem Bahan Api | ||
Karburasi | : | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Kapasiti Tangki Bahan Api | : | 14.5 ℓ |
Sistem Elektrik | ||
Pemula | : | Electric Auto Start |
Kapasiti Bateri (A.h) | : | 7.0 A.h (10 HR) |
ACG Output (V) | : | 12V |
Drivetrain | ||
Jenis Klac | : | Manual Clutch Wet Multiplate Type with Assist & Slipper Clutch |
Jenis Penghantaran | : | Constant Mesh, 6 speeds with Quickshifter |
Dimensi dan Berat | ||
Jenis Bingkai | : | Diamond (Truss) frame |
Dimensi (L x W x H) | : | 2,061 mm x 724 mm x 1,114 mm |
Jarak Roda | : | 1,385 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | : | 790 mm |
Pembersihan Tanah | : | 148 mm |
Mengekang Berat | : | 169 kg |
Suspensi, Roda dan Brek | ||
Jenis Suspensi Depan | : | Showa 41mm SFF-BP USD Forks |
Jenis Suspensi Belakang | : | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Jenis Depan | : | 110/70 – 17 M/C (54S) |
Jenis Belakang | : | 140/70 – 17 M/C (66S) |
Brek Depan | : | Hydraulic Single Disc with 2-piston Calliper, ABS |
Brek Belakang | : | Hydraulic Single Disc with 1-piston Calliper, ABS |
Pertanyaan - Honda CBR250RR