Spesifikasi
Capacity (CC): 500cc to 700cc
Ciri-Ciri
Kerusi Ergonomik
Tempat duduk CU525 direka untuk keselesaan, dengan penggantungan boleh laras dan bar hendal yang diletakkan dengan baik untuk mengurangkan keletihan semasa perjalanan jauh.
Paparan Digital Berwarna
CU525 menampilkan paparan digital berwarna bulat, menambahkan sentuhan moden pada gaya bobber klasik dan memberikan penunggang akses mudah kepada maklumat penting.
Pencahayaan LED
Direka bentuk untuk dipadankan dengan estetika bobber klasik basikal dan memastikan keterlihatan optimum untuk penunggang.
Sistem Brek
CU525 menawarkan ciri keselamatan terkini, termasuk kawalan cengkaman, ABS dwi saluran, meningkatkan kestabilan dan keselamatan dalam pelbagai keadaan tunggangan.
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Twin Cylinder, Liquid-cooled, DOHC |
Anjakan | : | 494 c.c. |
Kuasa Maks | : | 39.6kW@8,500 rpm |
Tork Maks | : | 50.5Nm@7,000 rpm |
Nisbah Mampatan | : | 11:5:1 |
Jenis Pemacu Akhir | : | Belt/Chain |
Pemula | : | Electric |
Casis | ||
Suspensi Depan | : | Upside Down Forks |
Brek Depan | : | Disc |
Brek Belakang | : | Disc |
Berat Kering (kg) | : | 178 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 710 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 2,225 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 845 |
Jarak roda (mm) | : | 1,480 |
Kelegaan Tanah (mm) | : | 160 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 15 |
Pertanyaan - Voge CU525