Spesifikasi
Capacity (CC): 150cc to 200cc
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Single cylinder, 4 Stroke, Air-cooled |
Anjakan | : | 150 c.c. |
Kuasa Maks | : | 10 kW @ 9,500 rpm |
Tork Maks | : | 10.5 N.m @ 3,100 rpm |
Casis | ||
Suspensi Depan | : | Telescopic Forks Upside-Down |
Suspensi Belakang | : | Swingarm with Single Shock Absorber |
Brek Depan | : | Hydraulic Disc Brake, One Brake Disc Ø 220 mm |
Brek Belakang | : | Hydraulic Disc Brake, One Brake Disc Ø 190 mm |
Tayar Depan | : | 120/70-12 |
Tayar Belakang | : | 130/70-12 |
Berat Kering (kg) | : | 110 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 775 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 1,690 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 785 |
Jarak Roda (mm) | : | 1,280 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 11 |
Bateri | : | 12V-5Ah/10HR |
Pertanyaan - Brixton Crossfire 150XS