Spesifikasi
Capacity (CC): 100cc to 125cc
Ciri-ciri
Lampu Utama LED Penuh
Lampu hadapan LED penuh gred automatik
Cangkuk Tersembunyi
Cangkuk tersembunyi untuk pengangkutan
Kunci Pintar PKE
Termasuk sistem kunci pintar untuk operasi yang lebih mudah.
Lampu Ekor LED
Lampu ekor yang bergaya dan terang
Lampu Utama LED Penuh
Lampu hadapan LED penuh gred automatik
Cangkuk Tersembunyi
Cangkuk tersembunyi untuk pengangkutan
Kunci Pintar PKE
Termasuk sistem kunci pintar untuk operasi yang lebih mudah.
Lampu Ekor LED
Lampu ekor yang bergaya dan terang
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | Single cylinder, 4-stroke, Air-forced cooling |
Bore X Stroke | : | 37.8mm × 44.0mm |
Anjakan | : | 49.59 c.c. |
Kuasa Maks | : | 2.4kW @ 8,500±250rpm |
Tork Maks | : | 3.2N.m @ 6,500±250rpm |
Nisbah Mampatan | : | 11:01 |
Penularan | : | Automatic |
Pemula | : | Electric |
Casis | ||
Brek Depan | : | Disc |
Brek Belakang | : | Drum |
Tayar Depan | : | 100/90-12 |
Tayar Belakang | : | 100/90-12 |
Berat Kering (kg) | : | 175 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 750 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 1,840 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 685 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 4.8 |
Bateri | : | 12V-6.5Ah |
Pertanyaan - WMoto Gemma50