Spesifikasi
Capacity (CC): 500cc to 700cc
Spesifikasi
Enjin | ||
Motosikal Api Injap | : | DOHC |
Bore X Stroke | : | ø53.5×55.2 |
Anjakan | : | 496 c.c. |
Nisbah Mampatan | : | 11.5:1 |
Sistem Bahan Api | : | EFI |
Sistem Pencucuhan | : | TCI |
Sistem Pelinciran | : | Pressure Splash Lubrication |
Sistem Penyejukan | : | Liquid-Cooled |
Pemula | : | Electric |
Penularan | ||
Jenis Peralihan Gear | : | 6-Speeds |
Jenis Klac | : | Slipper Clutch |
Jenis Penghantaran | : | Belt |
Casis | ||
Roda Depan | : | Aluminum Alloy |
Suspensi Depan | : | Upside-Down Telescopic Forks |
Perjalanan Suspensi Depan (mm) | : | 95 |
Roda Belakang | : | Aluminum Alloy |
Suspensi Belakang | : | Airmatic |
Perjalanan Suspensi Belakang (mm) | : | 61.5 |
Brek Depan | : | Disc with ABS System |
Diameter Brek Depan (mm) | : | 320 |
Brek Belakang | : | Disc with ABS System |
Diameter Brek Belakang (mm) | : | 260 |
Tayar Depan | : | 130/90-16 |
Tayar Belakang | : | 150/80-16 |
Dimensi dan Berat | ||
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 700 |
Jarak Roda (mm) | : | 1586 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 2330 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 800 |
Ketinggian Keseluruhan (mm) | : | 1267 |
Kelegaan Tanah (mm) | : | 133 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 16 |
Kelajuan Tertinggi (km/j) | : | 145 |
Maks. Muatan (kg) | : | 180 |
Pertanyaan - Banda Dark Flag 500