Spesifikasi
Capacity (CC): 500cc to 700cc
Ciri-Ciri
Instrumentasi Lanjutan
Papan pemuka Berteknologi Tinggi memberikan penunggang semua maklumat yang diperlukan
Brek Cakera Berkuasa
Cakera dwi 320mm dengan angkup 4 omboh di hadapan memberikan kuasa berhenti bertaraf dunia, ditambah ABS
Enjin Silinder Berkembar Termaju
Kuasa yang banyak daripada enjin TRK 499cc, penyejuk cecair, DOHC, 4 injap, suntikan bahan api, pemula elektrik
Perlindungan Angin
Skrin angin menawarkan angin maksimum untuk penunggang dan penumpang
Pelindung Knuckle
Elakkan daripada sebarang kotoran dan hujan lebat daripada terkena terus buku jari
Instrumentasi Lanjutan
Papan pemuka Berteknologi Tinggi memberikan penunggang semua maklumat yang diperlukan
Brek Cakera Berkuasa
Cakera dwi 320mm dengan angkup 4 omboh di hadapan memberikan kuasa berhenti bertaraf dunia, ditambah ABS
Enjin Silinder Berkembar Termaju
Kuasa yang banyak daripada enjin TRK 499cc, penyejuk cecair, DOHC, 4 injap, suntikan bahan api, pemula elektrik
Perlindungan Angin
Skrin angin menawarkan angin maksimum untuk penunggang dan penumpang
Pelindung Knuckle
Elakkan daripada sebarang kotoran dan hujan lebat daripada terkena terus buku jari
Spesifikasi
Enjin | ||
Taip | : | 2-Cylinder In-line, 4 Stroke, DOHC, 8 Valves, Liquid Cooled |
Bore X Stroke | : | 69 x 66.8mm |
Anjakan | : | 499.6 c.c. |
Kuasa Maks | : | 35 kW @ 8,500 rpm |
Tork Maks | : | 45 Nm @ 5,000 rpm |
Nisbah Mampatan | : | 11.5:1 |
Sistem Bahan Api | : | Electronic Fuel Injection, DELPHI |
Penularan | : | 6 Speed, Constant Mesh |
Sistem Pelinciran | : | Pressure Splash |
Jenis Klac | : | Wet Multiple Plate |
Jenis Pemacu Akhir | : | Chain |
Pemula | : | Electric |
Casis | ||
Suspensi Depan | : | USD Forks |
Suspensi Belakang | : | Adjustable Monoshock |
Brek Depan | : | Dual Disc, ABS |
Brek Belakang | : | Disc, ABS |
Tayar Depan | : | 120/70-17, Tubeless |
Tayar Belakang | : | 160/60-17, Tubeless |
Berat Kering (kg) | : | 235 |
Ketinggian Tempat Duduk (mm) | : | 800 |
Panjang Keseluruhan (mm) | : | 2,200 |
Lebar Keseluruhan (mm) | : | 915 |
Jarak Roda (mm) | : | 1,505 |
Kelegaan Tanah (mm) | : | 220 |
Kapasiti Bahan Api (Liter) | : | 20 |
Bateri | : | 12V-8Ah |
Pertanyaan - Benelli TRK502